Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Centro de ventas
Todas las transacciones de los últimos 7 días: POS, ventas manuales e importadas.
| Evidencia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-44.786 | 18 jul 2026 | 20:53 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 11 | $57.099 | — | $3.801 | $60.900 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.891 | 18 jul 2026 | 20:44 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 8 | $18.756 | — | $2.444 | $21.200 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.952 | 18 jul 2026 | 20:27 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 10 | $61.875 | — | $5.025 | $66.900 | Nequi | Completada | POS | ||
| V-44.921 | 18 jul 2026 | 20:16 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 2 | $5.294 | -$700 | $1.006 | $6.300 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.889 | 18 jul 2026 | 20:10 | Caja 3 | Yesica Martínez | Consumidor final | 10 | $29.817 | — | $4.183 | $34.000 | Nequi | Completada | POS | ||
| V-44.976 | 18 jul 2026 | 20:01 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 13 | $55.938 | — | $8.462 | $64.400 | Nequi | Completada | POS | ||
| V-44.685 | 18 jul 2026 | 19:59 | Caja 3 | Yesica Martínez | Consumidor final | 8 | $37.944 | — | $5.956 | $43.900 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.964 | 18 jul 2026 | 19:53 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Hotel Los Alpes | 3 | $6.597 | -$850 | $1.253 | $7.850 | Daviplata | Completada | POS | ||
| V-44.907 | 18 jul 2026 | 19:53 | Caja 3 | Yesica Martínez | Consumidor final | 1 | $2.647 | -$350 | $503 | $3.150 | Nequi | Completada | POS | ||
| V-44.772 | 18 jul 2026 | 19:48 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 2 | $9.412 | — | $1.788 | $11.200 | Transferencia | Completada | POS |
891 registros
Página 1 de 90