Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Centro de documentos
Facturas, comprobantes, pantallazos y extractos digitalizados y listos para validar.
| Proveedor | Confianza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantallazo bancario | 18 jul 2026 | Wilmer Díaz | Distribuciones Andina | $1.240.000 | Telegram | 94% | Pendiente de revisión | ||
| Factura de compra | 18 jul 2026 | Marcela Ruiz | Lácteos La Montaña | $3.240.000 | Correo | 97% | Datos detectados | ||
| Cierre de caja | 17 jul 2026 | Julián Rodríguez | — | $4.855.500 | Carga manual | 99% | Aprobado | ||
| Extracto | 16 jul 2026 | Ricardo Peña | — | — | Carga manual | — | Aprobado | ||
| Pantallazo bancario | 16 jul 2026 | Paola Cifuentes | — | $1.890.000 | Telegram | 96% | Aprobado | ||
| Factura de compra | 15 jul 2026 | Marcela Ruiz | Bebidas Nacionales | $2.210.000 | Correo | 91% | Pendiente de revisión | ||
| Recibo | 18 jul 2026 | Kevin Morales | Fruver Alpes | $85.000 | Telegram | 88% | Datos detectados | ||
| Nota crédito | 14 jul 2026 | Marcela Ruiz | Distribuciones Andina | $186.000 | Correo | 95% | Aprobado | ||
| Comprobante de pago | 12 jul 2026 | Ricardo Peña | Bebidas Nacionales | $2.210.000 | Telegram | 93% | Duplicado | ||
| Cotización | 13 jul 2026 | Marcela Ruiz | Aseo Total | $1.480.000 | Correo | — | Recibido |
16 registros
Página 1 de 2