Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-44.952
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:27 · Caja 2
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:27 · Caja 2
Estado
Fecha y hora
18 de julio de 2026 · 20:27
Caja
Caja 2
Cajero
Julián Rodríguez
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Nequi
Fuente
POS
Productos vendidos
7 referencias · 10 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorizo santarrosano | 1 | $13.200 | $8.900 | $4.300 (32,6%) | — | $13.200 |
| Pechuga de pollo | 1 | $16.900 | $11.800 | $5.100 (30,2%) | — | $16.900 |
| Leche entera Alquería | 2 | $4.200 | $3.100 | $2.200 (26,2%) | — | $8.400 |
| Papel higiénico Familia x4 | 1 | $12.200 | $8.600 | $3.600 (29,5%) | — | $12.200 |
| Agua Cristal | 2 | $2.200 | $1.400 | $1.600 (36,4%) | — | $4.400 |
| Arepas de maíz x5 | 1 | $4.800 | $3.200 | $1.600 (33,3%) | — | $4.800 |
| Cerveza Águila lata | 2 | $3.500 | $2.300 | $2.400 (34,3%) | — | $7.000 |
Evidencias
Sin evidencias adjuntas
Las ventas POS de bajo valor no exigen comprobante.
Historial de cambios
20:27
Venta creada por Julián Rodríguez en Caja 2 (POS)
20:28
Recibo impreso y entregado al cliente