Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Auditoría y seguridad
Registro de todas las acciones sensibles, con usuario, dispositivo y cambios.
| Cambio | Sensible | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPaola Cifuentes | 18 jul 2026 | 08:00 | Autorizó anulación de venta | Ventas | V-45.208 | CompletadaAnulada | POS Caja | Sensible | |
| DVDiana Vargas | 18 jul 2026 | 13:23 | Aprobó gasto | Gastos | GST-728 · Papelería $350.000 | PendienteAprobado | Web · Chrome | Sensible | |
| ABAndrés Beltrán | 18 jul 2026 | 18:46 | Ajustó inventario | Inventario | Arena para gato | 9 und7 und | Móvil · Android | Sensible | |
| MRMarcela Ruiz | 18 jul 2026 | 10:09 | Creó orden de compra | Compras | OC-2026-121 · Fruver Alpes | Enviada | POS Caja | — | |
| RPRicardo Peña | 18 jul 2026 | 15:32 | Concilió movimiento bancario | Bancos | CN-40112 · $5.200.000 | PendienteConciliado | Web · Chrome | — | |
| ÁRÁlvaro Restrepo | 18 jul 2026 | 20:55 | Aprobó orden de compra | Compras | OC-2026-118 · Distribuciones Andina | Pendiente aprobaciónAprobada | Móvil · Android | Sensible | |
| DVDiana Vargas | 17 jul 2026 | 12:18 | Modificó cierre de caja | Cajas | CIE-982 · Caja 2 | -$50.000-$34.500 | POS Caja | Sensible | |
| MRMarcela Ruiz | 17 jul 2026 | 17:41 | Cambió costo de producto | Inventario | Cerveza Águila lata | $2.200$2.300 | Web · Chrome | Sensible | |
| DVDiana Vargas | 17 jul 2026 | 09:04 | Cambió precio de venta | Inventario | Aguacate Hass | $3.700$3.900 | Móvil · Android | Sensible | |
| RPRicardo Peña | 17 jul 2026 | 14:27 | Pagó factura de proveedor | Cuentas por pagar | FC-4411 · Distribuciones Andina $1.240.000 | PendientePagada | POS Caja | Sensible |
17 registros
Página 1 de 2