Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-44.976
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:01 · Caja 2
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:01 · Caja 2
Estado
Fecha y hora
18 de julio de 2026 · 20:01
Caja
Caja 2
Cajero
Julián Rodríguez
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Nequi
Fuente
POS
Productos vendidos
6 referencias · 13 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Límpido Clorox | 2 | $5.200 | $3.400 | $3.600 (34,6%) | — | $10.400 |
| Papas Margarita pollo | 2 | $4.900 | $3.400 | $3.000 (30,6%) | — | $9.800 |
| Manzana Postobón | 2 | $5.600 | $3.900 | $3.400 (30,4%) | — | $11.200 |
| Atún Van Camp's lomitos | 2 | $8.200 | $5.800 | $4.800 (29,3%) | — | $16.400 |
| Tomate chonto | 3 | $3.800 | $2.400 | $4.200 (36,8%) | — | $11.400 |
| Pony Malta | 2 | $2.600 | $1.700 | $1.800 (34,6%) | — | $5.200 |
Evidencias
Sin evidencias adjuntas
Las ventas POS de bajo valor no exigen comprobante.
Historial de cambios
20:01
Venta creada por Julián Rodríguez en Caja 2 (POS)
20:02
Recibo impreso y entregado al cliente