Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Bancos
Saldos, movimientos y conciliación de las cuentas de Alpes Supermercados.
| 18 jul 2026 | 10:55 | Nequi empresa | Recaudo Nequi ventas del día | QR-88213 | +$2.140.000 | entrada | Pendiente | — | |
| 18 jul 2026 | 16:09 | Bancolombia | Consignación efectivo Caja fuerte | CN-40112 | +$5.200.000 | entrada | Conciliado | Cierre cajas 17 jul | |
| 18 jul 2026 | 11:48 | Bancolombia | Pago Distribuciones Andina | TRF-99120 | −$1.240.000 | salida | Conciliado | FC-4411 · Distribuciones Andina | |
| 17 jul 2026 | 12:58 | Bancolombia | Abono datáfono Redeban | RB-71230 | +$3.180.000 | entrada | Conciliado | Ventas tarjeta 16 jul | |
| 17 jul 2026 | 09:06 | Davivienda | Transferencia recibida Hotel Los Alpes | TRF-55418 | +$850.000 | entrada | Conciliado | CXC-204 · Hotel Los Alpes | |
| 17 jul 2026 | 16:46 | Bancolombia | Pago energía CODENSA | DA-30012 | −$2.840.000 | salida | Conciliado | GST-726 · Servicios | |
| 17 jul 2026 | 06:05 | Nequi empresa | Recaudo Nequi ventas del día | QR-88102 | +$1.890.000 | entrada | Conciliado | Ventas Nequi 16 jul | |
| 16 jul 2026 | 09:55 | Bancolombia | Transferencia sin identificar | TRF-40988 | +$460.000 | entrada | Sin identificar | — | |
| 16 jul 2026 | 09:12 | Bancolombia | Abono datáfono Redeban | RB-71119 | +$2.960.000 | entrada | Conciliado | Ventas tarjeta 15 jul | |
| 16 jul 2026 | 17:21 | Davivienda | Pago anticipo ICA | PSE-11230 | −$1.650.000 | salida | Conciliado | GST-719 · Impuestos |
31 registros
Página 1 de 4