Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Proveedores
Directorio, evaluación de desempeño y saldos pendientes con tus proveedores.
Ranking de proveedores
Según calificación general del añoDirectorio de proveedores
| Categorías | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones Andina | 900.145.332-1 | Jorge Malagón | 310 456 2210 | Bogotá | SnacksCongelados+1 | Crédito 30 días | $8.940.000 | 2,8 días | 3,6 | Activo |
| Comercializadora del Norte | 800.877.410-6 | Sandra Pinilla | 301 887 4433 | Bogotá | GranosEnlatados+2 | Crédito 45 días | $15.320.000 | 3,5 días | 4,5 | Activo |
| Lácteos La Montaña | 901.223.554-8 | Efraín Bustos | 312 220 9087 | Sopó | Lácteos | Crédito 15 días | $6.480.000 | 1,2 días | 4,7 | Activo |
| Bebidas Nacionales | 890.334.221-9 | Karol Mesa | 318 555 7702 | Bogotá | Bebidas | Contado / Crédito 8 días | $4.210.000 | 1,8 días | 4,2 | Activo |
| Aseo Total | 900.998.120-3 | Mauricio León | 300 219 8845 | Bogotá | AseoCuidado personal | Crédito 30 días | $7.350.000 | 4,1 días | 3,9 | Activo |
| Carnes Premium | 901.455.788-2 | Olga Ramírez | 315 640 1123 | Bogotá | CarnesCongelados | Contado | $2.150.000 | 1,0 días | 4,4 | Activo |
| Fruver Alpes | 830.112.006-5 | Nelson Cárdenas | 311 908 5561 | Bogotá | Frutas y verduras | Contado | $0 | 0,5 días | 4,6 | Activo |
| Panificadora Central | 900.320.441-7 | Rosa Elvira Peña | 313 774 2098 | Bogotá | PanaderíaSnacks | Crédito 8 días | $1.890.000 | 0,5 días | 4,3 | Activo |
| Abarrotes El Cafetero | 890.556.213-4 | Hernán Ospina | 314 226 7530 | Bogotá | GranosEnlatados | Crédito 30 días | $5.670.000 | 2,2 días | 4,1 | Activo |
| Higiénicos del Valle | 805.221.900-1 | Paola Rentería | 316 502 8814 | Palmira | AseoCuidado personal | Crédito 60 días | $3.480.000 | 5,2 días | 3,2 | En revisión |
10 registros
Página 1 de 1