Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Gastos
Registro y control de gastos operativos con reglas de aprobación.
| Evidencia | Alertas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul 2026 | 17:20 | Transporte | Flete pedido Fruver madrugada | Marcela Ruiz | $85.000 | Efectivo | Caja 2 | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 18 jul 2026 | 10:10 | Papelería | Rollos térmicos y papelería | Diana Vargas | $350.000 | Efectivo | Caja administrativa | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 18 jul 2026 | 16:08 | Domicilios | Gasolina motos domicilios | Kevin Morales | $60.000 | Efectivo | Caja 4 | Domicilios | Aprobado | — | ||
| 18 jul 2026 | 22:20 | Mantenimiento | Reparación nevera lácteos (urgente) | Andrés Beltrán | $480.000 | Transferencia | Bancolombia | Operación tienda | Pendiente | Atípico · fuera de horario | ||
| 17 jul 2026 | 17:13 | Servicios | Factura de energía CODENSA | Ricardo Peña | $2.840.000 | Débito automático | Bancolombia | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 17 jul 2026 | 18:23 | Limpieza | Insumos de aseo local | Paola Cifuentes | $190.000 | Efectivo | Caja 1 | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 17 jul 2026 | 08:31 | Transporte | Flete compra Comercializadora del Norte | Wilmer Díaz | $120.000 | Efectivo | Caja 2 | Operación tienda | Pendiente | Sin evidencia | ||
| 16 jul 2026 | 15:30 | Seguridad | Turno adicional vigilante sábado | Diana Vargas | $160.000 | Efectivo | Caja administrativa | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 16 jul 2026 | 16:27 | Publicidad | Volantes promoción aniversario | Diana Vargas | $380.000 | Nequi | Nequi empresa | Operación tienda | Aprobado | — | ||
| 15 jul 2026 | 18:22 | Nómina | Anticipo quincena Yesica Martínez | Diana Vargas | $400.000 | Transferencia | Bancolombia | Administración | Aprobado | — |
27 registros
Página 1 de 3