Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Control de cajas
Estado de las cajas del día, arqueos, movimientos y cierres recientes. Corte: sábado 18 de julio, 8:30 p. m.
Cierres recientes
Últimos cierres con su valor esperado, contado y aprobación de supervisión.
| CIE-981 | 17 jul 2026 | Caja 1 | Camila Torres | $5.480.000 | $5.480.000 | $0 | — | Paola Cifuentes | Con evidencia |
| CIE-982 | 17 jul 2026 | Caja 2 | Julián Rodríguez | $4.890.000 | $4.855.500 | -$34.500 | Billete falso de $50.000 detectado al final del turno (se recuperaron $15.500 en revisión) | Diana Vargas | Con evidencia |
| CIE-983 | 17 jul 2026 | Caja 3 | Yesica Martínez | $4.120.000 | $4.120.000 | $0 | — | Paola Cifuentes | Con evidencia |
| CIE-984 | 17 jul 2026 | Domicilios | Kevin Morales | $1.240.000 | $1.242.000 | +$2.000 | Propina registrada por error como venta | Paola Cifuentes | — |
| CIE-978 | 16 jul 2026 | Caja 1 | Camila Torres | $5.120.000 | $5.120.000 | $0 | — | Diana Vargas | Con evidencia |
| CIE-979 | 16 jul 2026 | Caja 2 | Julián Rodríguez | $4.610.000 | $4.610.000 | $0 | — | Diana Vargas | Con evidencia |
| CIE-980 | 16 jul 2026 | Caja 3 | Yesica Martínez | $3.980.000 | $3.961.000 | -$19.000 | Vuelto mal entregado en venta V-44.802 | Paola Cifuentes | Con evidencia |
7 registros
Página 1 de 1