Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Inventario
101 productos en catálogo · corte sábado 18 de julio de 2026, 8:30 p. m.
| ALP-1000 | Banano criollo Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $1.900 | $2.900 | 34,5% | 255 kg Mín 92 | Fruver - Isla 1 | Bodega principal | Fruver Alpes | 22 jul 2026 | 5,5 | Próximo a vencer |
| ALP-1001 | Tomate chonto Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $2.400 | $3.800 | 36,8% | 304 kg Mín 68 | Fruver - Isla 1 | Bodega principal | Fruver Alpes | 23 jul 2026 | 8,9 | Próximo a vencer |
| ALP-1002 | Papa pastusa Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $1.600 | $2.600 | 38,5% | 343 kg Mín 104 | Fruver - Isla 1 | Bodega 2 | Fruver Alpes | 23 jul 2026 | 6,6 | Próximo a vencer |
| ALP-1003 | Cebolla cabezona Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $2.100 | $3.400 | 38,2% | 61 kg Mín 48 | Fruver - Isla 1 | Bodega principal | Fruver Alpes | 28 jul 2026 | 2,5 | Próximo a vencer |
| ALP-1004 | Aguacate Hass Fruver Alpes | Frutas y verduras | Unidad · 220 g | $2.300 | $3.900 | 41,0% | 161 und Mín 42 | Fruver - Isla 1 | Bodega 2 | Fruver Alpes | 19 jul 2026 | 7,7 | Próximo a vencer |
| ALP-1005 | Limón Tahití Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $2.000 | $3.200 | 37,5% | 155 kg Mín 36 | Fruver - Isla 1 | Bodega principal | Fruver Alpes | 23 jul 2026 | 8,6 | Próximo a vencer |
| ALP-1006 | Zanahoria Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $1.700 | $2.800 | 39,3% | 42 kg Mín 38 | Fruver - Isla 1 | Bodega 2 | Fruver Alpes | 24 jul 2026 | 2,2 | Próximo a vencer |
| ALP-1007 | Plátano hartón Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $1.800 | $2.900 | 37,9% | 146 kg Mín 56 | Fruver - Isla 1 | Bodega 2 | Fruver Alpes | 20 jul 2026 | 5,2 | Próximo a vencer |
| ALP-1008 | Mango Tommy Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $2.600 | $4.200 | 38,1% | 88 kg Mín 30 | Fruver - Isla 1 | Bodega 2 | Fruver Alpes | 23 jul 2026 | 5,9 | Próximo a vencer |
| ALP-1009 | Naranja Valencia Fruver Alpes | Frutas y verduras | Granel · 1 kg | $1.500 | $2.500 | 40,0% | 151 kg Mín 44 | Fruver - Isla 1 | Bodega principal | Fruver Alpes | 26 jul 2026 | 6,9 | Próximo a vencer |
101 registros
Página 1 de 11