Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Clientes y fidelización
Base de clientes, segmentos y programa de puntos.
| Com. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 745 2210 | 900.556.771-2 | Empresarial | 214 | $179.400 | 17 jul 2026 | 3 veces/semana | 0 | $2.840.000 | |||
| 310 887 4451 | 901.220.334-8 | Empresarial | 122 | $116.400 | 16 jul 2026 | 2 veces/semana | 0 | $960.000 | |||
| 601 334 9987 | 800.445.902-1 | Empresarial | 86 | $251.200 | 14 jul 2026 | Semanal | 0 | $1.450.000 | |||
| 311 220 4478 | 51.778.445 | Frecuente | 342 | $37.400 | 18 jul 2026 | Diaria | 1.280 | — | |||
| 312 990 3345 | 79.223.887 | Frecuente | 198 | $47.500 | 17 jul 2026 | 3 veces/semana | 940 | — | |||
| 313 445 6620 | 52.334.190 | Frecuente | 176 | $46.000 | 16 jul 2026 | 3 veces/semana | 810 | $120.000 | |||
| 314 002 8890 | 16.887.334 | Alto valor | 64 | $92.200 | 12 jul 2026 | Semanal | 590 | — | |||
| 315 667 2211 | 1.020.445.887 | Alto valor | 88 | $83.000 | 15 jul 2026 | 2 veces/semana | 730 | — | |||
| 316 118 4457 | 80.334.556 | Inactivo | 24 | $45.800 | 5 may 2026 | Ocasional | 110 | — | |||
| 317 889 0034 | 52.990.114 | Frecuente | 96 | $47.900 | 17 jul 2026 | 2 veces/semana | 460 | — |
16 registros
Página 1 de 2