Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Centro de ventas
Todas las transacciones de los últimos 7 días: POS, ventas manuales e importadas.
| Evidencia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-44.749 | 18 jul 2026 | 20:59 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 2 | $15.966 | — | $3.034 | $19.000 | Tarjeta débito | Completada | Manual | ||
| V-44.786 | 18 jul 2026 | 20:53 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 11 | $57.099 | — | $3.801 | $60.900 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-45.042 | 18 jul 2026 | 20:52 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 3 | $21.300 | — | $2.500 | $23.800 | Tarjeta débito | Completada | POS | ||
| V-44.915 | 18 jul 2026 | 20:52 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 7 | $59.941 | -$1.300 | $6.259 | $66.200 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.891 | 18 jul 2026 | 20:44 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 8 | $18.756 | — | $2.444 | $21.200 | Efectivo | Completada | POS | ||
| V-44.877 | 18 jul 2026 | 20:44 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 2 | $21.681 | — | $4.119 | $25.800 | Tarjeta débito | Completada | POS | ||
| V-44.730 | 18 jul 2026 | 20:42 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 1 | $3.900 | — | $0 | $3.900 | Daviplata | Completada | POS | ||
| V-44.844 | 18 jul 2026 | 20:38 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 11 | $83.508 | -$2.100 | $3.992 | $87.500 | Tarjeta débito | Completada | POS | ||
| V-44.805 | 18 jul 2026 | 20:36 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 2 | $11.667 | -$1.350 | $583 | $12.250 | Daviplata | Completada | Manual | ||
| V-44.926 | 18 jul 2026 | 20:28 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 6 | $50.939 | — | $5.561 | $56.500 | Efectivo | Completada | POS |
2108 registros
Página 1 de 211