Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Compras y abastecimiento
Órdenes de compra, flujo de aprobación y reposición del supermercado.
| OC-2026-123 | Aseo Total | 18 jul 2026 | 22 jul 2026 | Crédito 30 días | Marcela Ruiz | 5 | $1.883.393 | Borrador |
| OC-2026-122 | Carnes Premium | 18 jul 2026 | 19 jul 2026 | Contado | Marcela Ruiz | 4 | $4.708.953 | Pendiente de aprobación |
| OC-2026-121 | Fruver Alpes | 18 jul 2026 | 19 jul 2026 | Contado | Marcela Ruiz | 8 | $3.720.332 | Enviada |
| OC-2026-120 | Lácteos La Montaña | 18 jul 2026 | 19 jul 2026 | Crédito 15 días | Marcela Ruiz | 6 | $3.717.612 | Confirmada |
| OC-2026-119 | Bebidas Nacionales | 17 jul 2026 | 19 jul 2026 | Contado / Crédito 8 días | Marcela Ruiz | 7 | $3.396.378 | Recibida parcial |
| OC-2026-118 | Distribuciones Andina | 17 jul 2026 | 20 jul 2026 | Crédito 30 días | Álvaro Restrepo | 9 | $4.777.496 | Aprobada |
| OC-2026-117 | Carnes Premium | 16 jul 2026 | 18 jul 2026 | Contado | Marcela Ruiz | 5 | $4.359.137 | Recibida |
| OC-2026-116 | Abarrotes El Cafetero | 15 jul 2026 | 18 jul 2026 | Crédito 30 días | Marcela Ruiz | 8 | $4.685.199 | Recibida |
| OC-2026-115 | Comercializadora del Norte | 14 jul 2026 | 18 jul 2026 | Crédito 45 días | Marcela Ruiz | 7 | $2.614.883 | Con novedades |
| OC-2026-114 | Aseo Total | 13 jul 2026 | 18 jul 2026 | Crédito 30 días | Diana Vargas | 6 | $2.246.807 | Recibida |
16 registros
Página 1 de 2