Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-44.786
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:53 · Caja 2
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:53 · Caja 2
Estado
Fecha y hora
18 de julio de 2026 · 20:53
Caja
Caja 2
Cajero
Julián Rodríguez
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Efectivo
Fuente
POS
Productos vendidos
6 referencias · 11 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harina de trigo Haz de Oros | 1 | $4.800 | $3.400 | $1.400 (29,2%) | — | $4.800 |
| Agua Cristal | 4 | $2.200 | $1.400 | $3.200 (36,4%) | — | $8.800 |
| Café Águila Roja | 2 | $9.900 | $7.200 | $5.400 (27,3%) | — | $19.800 |
| Esponja Bon Brill x3 | 1 | $3.500 | $2.200 | $1.300 (37,1%) | — | $3.500 |
| Costilla de res | 1 | $18.400 | $12.800 | $5.600 (30,4%) | — | $18.400 |
| Chocorramo | 2 | $2.800 | $1.900 | $1.800 (32,1%) | — | $5.600 |
Evidencias
Sin evidencias adjuntas
Las ventas POS de bajo valor no exigen comprobante.
Historial de cambios
20:53
Venta creada por Julián Rodríguez en Caja 2 (POS)
20:54
Recibo impreso y entregado al cliente