Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Cuentas por pagar
Facturas de proveedores, vencimientos y proyección de pagos.
| Ev. | OC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas Nacionales | FE-0044419 | 9 jun 2026 | 17 jun 2026 | $2.182.000 | — | $2.182.000 | Vencida hace 31 d | Vencida | alta | — | ||
| Lácteos La Montaña | FE-0034417 | 11 jun 2026 | 26 jun 2026 | $4.388.000 | $1.138.000 | $3.250.000 | Vencida hace 22 d | Vencida | alta | — | ||
| Panificadora Central | FE-0084423 | 29 jun 2026 | 7 jul 2026 | $2.552.000 | $662.000 | $1.890.000 | Vencida hace 11 d | Vencida | alta | OC-2026-113 | ||
| Aseo Total | FE-0054420 | 11 jun 2026 | 11 jul 2026 | $3.554.000 | — | $3.554.000 | Vencida hace 7 d | Vencida | alta | — | ||
| Bebidas Nacionales | FE-0044418 | 9 jul 2026 | 17 jul 2026 | $2.028.000 | — | $2.028.000 | Vencida hace 1 d | Vencida | alta | OC-2026-117 | ||
| Carnes Premium | FE-0064422 | 12 jul 2026 | 20 jul 2026 | $2.903.000 | $753.000 | $2.150.000 | En 2 d | Parcialmente pagada | alta | OC-2026-119 | ||
| Abarrotes El Cafetero | FE-0094424 | 20 jun 2026 | 20 jul 2026 | $2.275.000 | — | $2.275.000 | En 2 d | Próxima a vencer | alta | OC-2026-116 | ||
| Lácteos La Montaña | FE-0034416 | 9 jul 2026 | 24 jul 2026 | $4.361.000 | $1.131.000 | $3.230.000 | En 6 d | Parcialmente pagada | media | OC-2026-119 | ||
| Distribuciones Andina | FE-0014411 | 29 jun 2026 | 29 jul 2026 | $4.390.000 | — | $4.390.000 | En 11 d | Pendiente | media | OC-2026-112 | ||
| Comercializadora del Norte | FE-0024415 | 18 jun 2026 | 2 ago 2026 | $6.049.000 | — | $6.049.000 | En 15 d | Pendiente | baja | — |
16 registros
Página 1 de 2