Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Empleados, roles y turnos
Equipo, horarios y permisos de Alpes Supermercados.
| ÁRÁlvaro Restrepo | 19.334.221 | Propietario | Alpes Centro | Administrativo | Activo | 1 mar 2014 | — | Aprobó orden de compra OC-2026-118 | |
| DVDiana Vargas | 52.887.140 | Administradora | Alpes Centro | 7:00 – 16:00 | Activo | 15 ago 2017 | — | Revisó cierre de Caja 2 | |
| RPRicardo Peña | 79.556.098 | Contador | Alpes Centro | Administrativo | Activo | 1 feb 2019 | — | Concilió extracto Bancolombia | |
| MRMarcela Ruiz | 1.020.334.556 | Jefe de compras | Alpes Centro | 7:00 – 16:00 | Activo | 10 jun 2020 | — | Creó OC-2026-121 a Fruver Alpes | |
| ABAndrés Beltrán | 1.014.220.887 | Jefe de inventario | Alpes Centro | 6:00 – 15:00 | Activo | 20 ene 2021 | — | Registró conteo cíclico pasillo 2 | |
| PCPaola Cifuentes | 1.032.445.190 | Supervisora | Alpes Centro | 12:00 – 21:00 | Activo | 2 nov 2021 | — | Autorizó anulación V-45.208 | |
| CTCamila Torres | 1.023.889.445 | Cajera | Alpes Centro | 7:00 – 15:00 | Activo | 11 abr 2022 | Caja 1 | Venta V-45.310 | |
| JRJulián Rodríguez | 1.019.220.678 | Cajero | Alpes Centro | 7:00 – 15:00 | Activo | 6 feb 2023 | Caja 2 | Venta V-45.302 | |
| YMYesica Martínez | 1.031.556.902 | Cajera | Alpes Centro | 13:00 – 21:00 | Activo | 18 sep 2023 | Caja 3 | Venta V-45.311 | |
| ÓGÓscar Guerrero | 1.026.774.310 | Cajero | Alpes Norte | Rotativo | Día de descanso | 15 ene 2024 | — | Cierre Caja 1 (ayer) |
15 registros
Página 1 de 2