Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Cuentas por cobrar
Créditos autorizados a clientes empresariales, convenios y empleados.
| Ev. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante La Sazón | Cliente empresarial | RM-1180 | 6 jul 2026 | 21 jul 2026 | $1.840.000 | — | $1.840.000 | Diana Vargas | En 3 d | Por vencer | ||
| Restaurante La Sazón | Cliente empresarial | RM-1174 | 26 jun 2026 | 11 jul 2026 | $1.000.000 | — | $1.000.000 | Diana Vargas | Vencida hace 7 d | Vencida | ||
| Café del Parque | Cliente empresarial | RM-1181 | 10 jul 2026 | 25 jul 2026 | $960.000 | — | $960.000 | Álvaro Restrepo | En 7 d | Vigente | ||
| Hotel Los Alpes | Convenio | RM-1178 | 3 jul 2026 | 2 ago 2026 | $2.300.000 | $850.000 | $1.450.000 | Diana Vargas | En 15 d | Vigente | ||
| Tienda Doña Rosa | Mayorista | RM-1179 | 8 jul 2026 | 22 jul 2026 | $1.120.000 | — | $1.120.000 | Álvaro Restrepo | En 4 d | Por vencer | ||
| Empleados Alpes (fondo) | Empleados | RM-1175 | 30 jun 2026 | 30 jul 2026 | $480.000 | — | $480.000 | Diana Vargas | En 12 d | Vigente | ||
| Luz Dary Cortés | Venta fiada autorizada | RM-1182 | 13 jul 2026 | 28 jul 2026 | $120.000 | — | $120.000 | Paola Cifuentes | En 10 d | Vigente | ||
| Domicilio PED-2196 | Domicilio pendiente | PED-2196 | 16 jul 2026 | 19 jul 2026 | $74.500 | — | $74.500 | Kevin Morales | En 1 d | Por vencer | ||
| Café del Parque | Cliente empresarial | RM-1168 | 8 jun 2026 | 23 jun 2026 | $640.000 | $640.000 | $0 | Diana Vargas | — | Pagada |
9 registros
Página 1 de 1