Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Centro de ventas
Todas las transacciones de los últimos 7 días: POS, ventas manuales e importadas.
| Evidencia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-44.852 | 18 jul 2026 | 15:49 | Caja 3 | Yesica Martínez | Consumidor final | 22 | $143.593 | — | $8.207 | $151.800 | Efectivo | Anulada | POS | ||
| V-44.210 | 16 jul 2026 | 20:42 | Caja 3 | Yesica Martínez | Consumidor final | 8 | $33.360 | -$550 | $790 | $34.150 | Tarjeta débito | Anulada | POS | ||
| V-44.092 | 16 jul 2026 | 19:58 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 8 | $32.004 | — | $2.096 | $34.100 | Efectivo | Anulada | POS | ||
| V-44.198 | 16 jul 2026 | 16:22 | Domicilios | Stiven Ariza | Tienda Doña Rosa | 2 | $8.000 | — | $400 | $8.400 | Tarjeta débito | Anulada | POS | ||
| V-44.228 | 16 jul 2026 | 12:21 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 10 | $24.557 | -$1.000 | $2.443 | $27.000 | Nequi | Anulada | POS | ||
| V-44.152 | 16 jul 2026 | 11:45 | Caja 3 | Camila Torres | Consumidor final | 1 | $2.900 | — | $0 | $2.900 | Nequi | Anulada | POS | ||
| V-43.905 | 15 jul 2026 | 09:37 | Caja 2 | Julián Rodríguez | Consumidor final | 15 | $85.141 | — | $7.359 | $92.500 | Daviplata | Anulada | POS | ||
| V-43.673 | 14 jul 2026 | 19:11 | Caja 1 | Óscar Guerrero | Consumidor final | 12 | $39.672 | -$1.950 | $978 | $40.650 | Efectivo | Anulada | POS | ||
| V-43.536 | 13 jul 2026 | 13:24 | Caja 1 | Camila Torres | Consumidor final | 6 | $20.783 | — | $3.417 | $24.200 | Daviplata | Anulada | POS | ||
| V-43.476 | 13 jul 2026 | 12:07 | Caja 1 | Camila Torres | Consumidor final | 2 | $11.238 | — | $562 | $11.800 | Nequi | Anulada | POS |
11 registros (de 2108)
Página 1 de 2