Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-43.905
miércoles, 15 de julio de 2026 · 09:37 · Caja 2
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
miércoles, 15 de julio de 2026 · 09:37 · Caja 2
Estado
Fecha y hora
15 de julio de 2026 · 09:37
Caja
Caja 2
Cajero
Julián Rodríguez
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Daviplata
Fuente
POS
Productos vendidos
7 referencias · 15 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate chonto | 1 | $3.800 | $2.400 | $1.400 (36,8%) | — | $3.800 |
| Banano criollo | 1 | $2.900 | $1.900 | $1.000 (34,5%) | — | $2.900 |
| Helado Crem Helado vainilla | 2 | $14.500 | $9.800 | $9.400 (32,4%) | — | $29.000 |
| Queso campesino Colanta | 2 | $13.900 | $9.800 | $8.200 (29,5%) | — | $27.800 |
| Zanahoria | 3 | $2.800 | $1.700 | $3.300 (39,3%) | — | $8.400 |
| Panela redonda x2 | 2 | $5.900 | $4.200 | $3.400 (28,8%) | — | $11.800 |
| Agua Cristal | 4 | $2.200 | $1.400 | $3.200 (36,4%) | — | $8.800 |
Evidencias
comprobante-v-43905.jpg
Comprobante del datafono · cargado desde el POS
Historial de cambios
09:37
Venta creada por Julián Rodríguez en Caja 2 (POS)
09:38
Recibo impreso y entregado al cliente
10:11
Anulada por Paola Cifuentes (supervisora) · registrada en auditoría
Esta anulación generó una alerta de supervisión. Ver en alertas