Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-44.852
sábado, 18 de julio de 2026 · 15:49 · Caja 3
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
sábado, 18 de julio de 2026 · 15:49 · Caja 3
Estado
Fecha y hora
18 de julio de 2026 · 15:49
Caja
Caja 3
Cajero
Yesica Martínez
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Efectivo
Fuente
POS
Productos vendidos
9 referencias · 22 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa de tomate Fruco | 2 | $6.200 | $4.300 | $3.800 (30,6%) | — | $12.400 |
| Papa pastusa | 2 | $2.600 | $1.600 | $2.000 (38,5%) | — | $5.200 |
| Chocorramo | 3 | $2.800 | $1.900 | $2.700 (32,1%) | — | $8.400 |
| Arroz Diana | 4 | $2.800 | $1.900 | $3.600 (32,1%) | — | $11.200 |
| Suavitel primavera | 2 | $10.400 | $7.200 | $6.400 (30,8%) | — | $20.800 |
| Papas Margarita pollo | 2 | $4.900 | $3.400 | $3.000 (30,6%) | — | $9.800 |
| Pechuga de pollo | 2 | $16.900 | $11.800 | $10.200 (30,2%) | — | $33.800 |
| Huevos AA rojo x30 | 2 | $20.900 | $15.800 | $10.200 (24,4%) | — | $41.800 |
| Zanahoria | 3 | $2.800 | $1.700 | $3.300 (39,3%) | — | $8.400 |
Evidencias
Sin evidencias adjuntas
Las ventas POS de bajo valor no exigen comprobante.
Historial de cambios
15:49
Venta creada por Yesica Martínez en Caja 3 (POS)
15:50
Recibo impreso y entregado al cliente
16:23
Anulada por Paola Cifuentes (supervisora) · registrada en auditoría
Esta anulación generó una alerta de supervisión. Ver en alertas