Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Venta V-44.844
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:38 · Caja 1
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
sábado, 18 de julio de 2026 · 20:38 · Caja 1
Estado
Fecha y hora
18 de julio de 2026 · 20:38
Caja
Caja 1
Cajero
Óscar Guerrero
Cliente
Consumidor final
Método de pago
Tarjeta débito
Fuente
POS
Productos vendidos
6 referencias · 11 unidades
| Producto | Cant. | Precio | Costo | Margen | Descuento | Total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos AA rojo x30 | 1 | $20.900 | $15.800 | $3.000 (16,0%) | -$2.100 | $18.800 |
| Mango Tommy | 1 | $4.200 | $2.600 | $1.600 (38,1%) | — | $4.200 |
| Carne molida de res | 2 | $13.500 | $9.200 | $8.600 (31,9%) | — | $27.000 |
| Sal Refisal | 4 | $2.400 | $1.600 | $3.200 (33,3%) | — | $9.600 |
| Banano criollo | 1 | $2.900 | $1.900 | $1.000 (34,5%) | — | $2.900 |
| Desodorante Speed Stick | 2 | $12.500 | $8.900 | $7.200 (28,8%) | — | $25.000 |
Evidencias
Sin evidencias adjuntas
Las ventas POS de bajo valor no exigen comprobante.
Historial de cambios
20:38
Venta creada por Óscar Guerrero en Caja 1 (POS)
20:39
Recibo impreso y entregado al cliente