Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Contacto
ContactoSandra Pinilla
Teléfono301 887 4433
WhatsApp301 887 4433
Correoventas@comernorte.com
DirecciónCll 80 # 68-30
CiudadBogotá
Frecuencia de visitaQuincenal
Próxima visita26 jul 2026
Última compra12 jul 2026
Condiciones comerciales
Condiciones de pagoCrédito 45 días
Pedido mínimo$1.200.000
Cupo de crédito$15.320.000 de $40.000.000
38% del cupo utilizado
Categorías que suministra
GranosEnlatadosHogarMascotas
Evaluación del proveedor
Cumplimiento en entregas92%
Calidad4,5/5
Precios4,4/5
Costos 90 días1,9%
Productos faltantes4
Entregas incompletas1
Devoluciones1
Tiempo de respuesta3 h
Facturas con diferencias1
Valor comprado en el año
$241.800.000
Calificación general
4,5
Estado de cuenta
Ver en cuentas por pagar| Factura | Fecha | Vencimiento | Valor original | Abonos | Saldo | Mora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-0024415 | 18 jun 2026 | 2 ago 2026 | $6.049.000 | — | $6.049.000 | — | Pendiente |
| FE-0024413 | 27 jun 2026 | 11 ago 2026 | $4.726.000 | — | $4.726.000 | — | Pendiente |
| FE-0024414 | 6 jul 2026 | 20 ago 2026 | $4.545.000 | — | $4.545.000 | — | Pendiente |
| Saldo total | $15.320.000 | ||||||
Órdenes de compra (2)
Ver todas| Número | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| OC-2026-115 | 14 jul 2026 | $2.614.883 | Con novedades |
| OC-2026-108 | 6 jul 2026 | $2.904.981 | Recibida |
Productos que suministra (17)
Ver inventario| Producto | Costo | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Bolsas de basura x10 | $3.800 | $5.900 | Disponible |
| Atún Van Camp's lomitos | $5.800 | $8.200 | Bajo inventario |
| Sardinas en tomate | $6.400 | $9.100 | Vencido |
| Salchichas Zenú x8 | $4.900 | $6.900 | Bajo inventario |
| Fríjoles Zenú antioqueños | $5.600 | $7.900 | Disponible |
| Maíz tierno Del Monte | $4.100 | $5.900 | Disponible |
| Salsa de tomate Fruco | $4.300 | $6.200 | Disponible |
| Mayonesa Fruco | $5.200 | $7.400 | Disponible |
| Dogourmet carne parrilla | $15.800 | $21.900 | Disponible |
| Chunky adultos pollo | $17.400 | $23.900 | Disponible |
| Gatsy pescado | $13.200 | $18.500 | Disponible |
| Arena para gato | $12.600 | $17.900 | Pendiente de conteo |
| Bombillo LED 9W | $6.800 | $9.900 | Disponible |
| Pilas AA Duracell x4 | $12.400 | $16.900 | Disponible |
| Fósforos El Rey x10 | $1.900 | $2.900 | Bajo inventario |
| Velas blancas x6 | $2.400 | $3.700 | Disponible |
| Encendedor Clipper | $2.800 | $4.200 | Disponible |
Documentos relacionados (0)
Ir al centro de documentosSin documentos asociados a este proveedor.