Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
32% del cupo utilizado
Categorías que suministra
Valor comprado en el año
$64.300.000
Calificación general
| Factura | Fecha | Vencimiento | Valor original | Abonos | Saldo | Mora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-0084423 | 29 jun 2026 | 7 jul 2026 | $2.552.000 | $662.000 | $1.890.000 | 11 días | Vencida |
| Saldo total | $1.890.000 | ||||||
| Número | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| OC-2026-113 | 13 jul 2026 | $2.169.939 | Recibida |
| Producto | Costo | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Pan tajado blanco Bimbo | $4.800 | $6.800 | Próximo a vencer |
| Arepas de maíz x5 | $3.200 | $4.800 | Agotado |
| Buñuelos x6 | $3.600 | $5.400 | Próximo a vencer |
| Pan aliñado | $3.100 | $4.700 | Próximo a vencer |
| Almojábanas x4 | $3.900 | $5.800 | Vencido |
| Tostadas integrales | $3.300 | $4.900 | Próximo a vencer |
Sin documentos asociados a este proveedor.