Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Inventario
101 productos en catálogo · corte sábado 18 de julio de 2026, 8:30 p. m.
| ALP-1025 | Coca-Cola Coca-Cola | Bebidas | Botella PET · 1.5 L | $4.600 | $6.500 | 29,2% | 35 und Mín 64 | Pasillo 6 | Bodega principal | Bebidas Nacionales | 15 dic 2026 | 1,1 | Bajo inventario |
| ALP-1035 | Detergente Fab floral Fab | Aseo | Bolsa · 1 kg | $8.900 | $12.500 | 28,8% | 9 und Mín 18 | Pasillo 8 | Bodega principal | Aseo Total | — | 1,0 | Bajo inventario |
| ALP-1041 | Lavaloza Axion limón Axion | Aseo | Crema · 450 g | $4.700 | $6.900 | 31,9% | 14 und Mín 18 | Pasillo 8 | Bodega principal | Aseo Total | — | 1,6 | Bajo inventario |
| ALP-1052 | De Todito natural Margarita | Snacks | Bolsa · 165 g | $4.600 | $6.500 | 29,2% | 33 und Mín 36 | Pasillo 4 | Bodega 2 | Distribuciones Andina | 7 sep 2026 | 1,8 | Bajo inventario |
| ALP-1053 | Chocorramo Ramo | Snacks | Unidad · 65 g | $1.900 | $2.800 | 32,1% | 34 und Mín 62 | Pasillo 4 | Bodega principal | Distribuciones Andina | 6 ago 2026 | 1,1 | Bajo inventario |
| ALP-1057 | Chocolatina Jet Nacional de Chocolates | Snacks | Unidad · 12 g | $700 | $1.100 | 36,4% | 75 und Mín 88 | Pasillo 4 | Bodega principal | Distribuciones Andina | 12 sep 2026 | 1,7 | Bajo inventario |
| ALP-1060 | Achiras del Huila San Fermín | Snacks | Bolsa · 200 g | $5.900 | $8.400 | 29,8% | 9 und Mín 10 | Pasillo 4 | Bodega principal | Distribuciones Andina | 19 sep 2026 | 1,8 | Bajo inventario |
| ALP-1070 | Pescado apanado Antillana | Congelados | Caja · 480 g | $11.200 | $15.900 | 29,6% | 6 und Mín 8 | Congeladores | Bodega principal | Distribuciones Andina | 22 sep 2026 | 1,5 | Bajo inventario |
| ALP-1071 | Arroz Diana Diana | Granos | Bolsa · 500 g | $1.900 | $2.800 | 32,1% | 42 und Mín 78 | Pasillo 2 | Bodega principal | Abarrotes El Cafetero | — | 1,1 | Bajo inventario |
| ALP-1075 | Azúcar Manuelita Manuelita | Granos | Bolsa · 1 kg | $3.600 | $4.900 | 26,5% | 19 und Mín 36 | Pasillo 2 | Bodega principal | Abarrotes El Cafetero | — | 1,1 | Bajo inventario |
14 registros (de 101)
Página 1 de 2