Buscador global
Busca módulos, productos, proveedores o ventas
Operación en curso · 4 cajas abiertas
sáb, 18 de julio de 2026
8:30 p. m. · Corte del día en curso
Rentabilidad
Qué deja utilidad de verdad, por producto, categoría, proveedor y caja.
| Pechuga de pollo | Carnes | 218 | $3.662.100 | $1.089.700 | 29,8% | 1,1 |
| Huevos AA rojo x30 | Lácteos | 120 | $2.501.700 | $605.700 | 24,2% | 1,1 |
| Arroz Roa premium | Granos | 90 | $2.131.800 | $529.800 | 24,9% | 7,1 |
| Carne molida de res | Carnes | 141 | $1.885.950 | $588.750 | 31,2% | 2,1 |
| Aceite Premier | Granos | 130 | $1.658.800 | $436.800 | 26,3% | 0,0 |
| Café Sello Rojo | Granos | 89 | $1.620.600 | $392.400 | 24,2% | 1,1 |
| Papel higiénico Familia x4 | Aseo | 131 | $1.578.650 | $452.050 | 28,6% | 0,0 |
| Coca-Cola | Bebidas | 231 | $1.489.150 | $426.550 | 28,6% | 1,1 |
| Arroz Diana | Granos | 485 | $1.349.400 | $427.900 | 31,7% | 1,1 |
| Papa pastusa | Frutas y verduras | 481 | $1.243.100 | $473.500 | 38,1% | 6,6 |
101 registros
Página 1 de 11